<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Productos Agrí­colas, Naturales y Ecológicos</title>
	<atom:link href="http://www.productosagricolas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.productosagricolas.com</link>
	<description>Productos Agricolas directos del Campo y la Huerta, como Frutas, Verduras, Vegetales, Hortalizas, Citricos ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 16:09:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Ayuntamiento de Pamplona pone en marcha una campaña para reducir el consumo de energía en los centros escolares</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/el-ayuntamiento-de-pamplona-pone-en-marcha-una-campana-para-reducir-el-consumo-de-energia-en-los-centros-escolares-2/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/el-ayuntamiento-de-pamplona-pone-en-marcha-una-campana-para-reducir-el-consumo-de-energia-en-los-centros-escolares-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/22557/2010/02/11/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-respo</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los colegios que participen en la iniciativa "Escuelas eficientes" optarán a tres premios de 1.500 euros en material escolar. El consistorio ha editado un videojuego para concienciar a los alumnos y alumnas de entre 12 y 15 años en esta materia.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los colegios que participen en la iniciativa "Escuelas eficientes" optarán a tres premios de 1.500 euros en material escolar. El consistorio ha editado un videojuego para concienciar a los alumnos y alumnas de entre 12 y 15 años en esta materia.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/el-ayuntamiento-de-pamplona-pone-en-marcha-una-campana-para-reducir-el-consumo-de-energia-en-los-centros-escolares-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Pamplona pone en marcha una campaña para reducir el consumo de energía en los centros escolares</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/el-ayuntamiento-de-pamplona-pone-en-marcha-una-campana-para-reducir-el-consumo-de-energia-en-los-centros-escolares/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/el-ayuntamiento-de-pamplona-pone-en-marcha-una-campana-para-reducir-el-consumo-de-energia-en-los-centros-escolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/22557/2010/02/11/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-respo</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los colegios que participen en la iniciativa "Escuelas eficientes" optarán a tres premios de 1.500 euros en material escolar. El consistorio ha editado un videojuego para concienciar a los alumnos y alumnas de entre 12 y 15 años en esta materia.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los colegios que participen en la iniciativa "Escuelas eficientes" optarán a tres premios de 1.500 euros en material escolar. El consistorio ha editado un videojuego para concienciar a los alumnos y alumnas de entre 12 y 15 años en esta materia.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/el-ayuntamiento-de-pamplona-pone-en-marcha-una-campana-para-reducir-el-consumo-de-energia-en-los-centros-escolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los tapones de corcho certifican la sostenibilidad de los bosques catalanes</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/los-tapones-de-corcho-certifican-la-sostenibilidad-de-los-bosques-catalanes-2/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/los-tapones-de-corcho-certifican-la-sostenibilidad-de-los-bosques-catalanes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/22553/2010/02/11/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-respo</guid>
		<description><![CDATA[<p>primer grupo proveedor de tapones naturales para vino de la Denominación de Origen Rioja y otras denominaciones- certificará con el sistema PEFC toda su producción de tapones de corcho, que incluye vino, cava y champán. Así fue anunciado durante un encuentro celebrado ayer y hoy en Girona, al que asistieron Josep Pla y Francesc Jiménez (Corcho del País), Joan Rovira (Consorci Forestal de Catalunya) Teresa Cervera y Joan Porras (PEFC Catalunya) y Ana Belén Noriega (PEFC España).</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>primer grupo proveedor de tapones naturales para vino de la Denominación de Origen Rioja y otras denominaciones- certificará con el sistema PEFC toda su producción de tapones de corcho, que incluye vino, cava y champán. Así fue anunciado durante un encuentro celebrado ayer y hoy en Girona, al que asistieron Josep Pla y Francesc Jiménez (Corcho del País), Joan Rovira (Consorci Forestal de Catalunya) Teresa Cervera y Joan Porras (PEFC Catalunya) y Ana Belén Noriega (PEFC España).</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/los-tapones-de-corcho-certifican-la-sostenibilidad-de-los-bosques-catalanes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los tapones de corcho certifican la sostenibilidad de los bosques catalanes</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/los-tapones-de-corcho-certifican-la-sostenibilidad-de-los-bosques-catalanes/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/los-tapones-de-corcho-certifican-la-sostenibilidad-de-los-bosques-catalanes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/22553/2010/02/11/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-respo</guid>
		<description><![CDATA[<p>primer grupo proveedor de tapones naturales para vino de la Denominación de Origen Rioja y otras denominaciones- certificará con el sistema PEFC toda su producción de tapones de corcho, que incluye vino, cava y champán. Así fue anunciado durante un encuentro celebrado ayer y hoy en Girona, al que asistieron Josep Pla y Francesc Jiménez (Corcho del País), Joan Rovira (Consorci Forestal de Catalunya) Teresa Cervera y Joan Porras (PEFC Catalunya) y Ana Belén Noriega (PEFC España).</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>primer grupo proveedor de tapones naturales para vino de la Denominación de Origen Rioja y otras denominaciones- certificará con el sistema PEFC toda su producción de tapones de corcho, que incluye vino, cava y champán. Así fue anunciado durante un encuentro celebrado ayer y hoy en Girona, al que asistieron Josep Pla y Francesc Jiménez (Corcho del País), Joan Rovira (Consorci Forestal de Catalunya) Teresa Cervera y Joan Porras (PEFC Catalunya) y Ana Belén Noriega (PEFC España).</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/los-tapones-de-corcho-certifican-la-sostenibilidad-de-los-bosques-catalanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEOE-Cepyme Cantabria organiza una misión empresarial a Emiratos Árabes para buscar oportunidades de negocio</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/ceoe-cepyme-cantabria-organiza-una-mision-empresarial-a-emiratos-arabes-para-buscar-oportunidades-de-negocio-2/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/ceoe-cepyme-cantabria-organiza-una-mision-empresarial-a-emiratos-arabes-para-buscar-oportunidades-de-negocio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/22551/2010/02/11/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-respo</guid>
		<description><![CDATA[<p>CEOE-Cepyme Cantabria organizará del 14 al 19 de marzo, en colaboración  con el Grupo Sodercan, una misión empresarial a Emiratos Árabes Unidos  para buscar oportunidades de negocio en Dubai y Abu Dhabi.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CEOE-Cepyme Cantabria organizará del 14 al 19 de marzo, en colaboración  con el Grupo Sodercan, una misión empresarial a Emiratos Árabes Unidos  para buscar oportunidades de negocio en Dubai y Abu Dhabi.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/ceoe-cepyme-cantabria-organiza-una-mision-empresarial-a-emiratos-arabes-para-buscar-oportunidades-de-negocio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEOE-Cepyme Cantabria organiza una misión empresarial a Emiratos Árabes para buscar oportunidades de negocio</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/ceoe-cepyme-cantabria-organiza-una-mision-empresarial-a-emiratos-arabes-para-buscar-oportunidades-de-negocio/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/ceoe-cepyme-cantabria-organiza-una-mision-empresarial-a-emiratos-arabes-para-buscar-oportunidades-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/22551/2010/02/11/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-respo</guid>
		<description><![CDATA[<p>CEOE-Cepyme Cantabria organizará del 14 al 19 de marzo, en colaboración  con el Grupo Sodercan, una misión empresarial a Emiratos Árabes Unidos  para buscar oportunidades de negocio en Dubai y Abu Dhabi.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CEOE-Cepyme Cantabria organizará del 14 al 19 de marzo, en colaboración  con el Grupo Sodercan, una misión empresarial a Emiratos Árabes Unidos  para buscar oportunidades de negocio en Dubai y Abu Dhabi.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/ceoe-cepyme-cantabria-organiza-una-mision-empresarial-a-emiratos-arabes-para-buscar-oportunidades-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gallardón apela a la responsabilidad municipal en la gestión medioambiental</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/gallardon-apela-a-la-responsabilidad-municipal-en-la-gestion-medioambiental-2/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/gallardon-apela-a-la-responsabilidad-municipal-en-la-gestion-medioambiental-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/22543/2010/02/11/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-respo</guid>
		<description><![CDATA[<p>El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, inauguró hoy el Foro de  Eurocities, que se celebra en la capital hasta el viernes, apelando a la  responsabilidad municipal en la implementación de políticas  medioambientales y se mostró convencido de que si los políticos locales  son capaces de explicar ese tipo de medidas, "por drásticas que sean",  contarán con el respaldo ciudadano.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, inauguró hoy el Foro de  Eurocities, que se celebra en la capital hasta el viernes, apelando a la  responsabilidad municipal en la implementación de políticas  medioambientales y se mostró convencido de que si los políticos locales  son capaces de explicar ese tipo de medidas, "por drásticas que sean",  contarán con el respaldo ciudadano.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/gallardon-apela-a-la-responsabilidad-municipal-en-la-gestion-medioambiental-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gallardón apela a la responsabilidad municipal en la gestión medioambiental</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/gallardon-apela-a-la-responsabilidad-municipal-en-la-gestion-medioambiental/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/gallardon-apela-a-la-responsabilidad-municipal-en-la-gestion-medioambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/22543/2010/02/11/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-respo</guid>
		<description><![CDATA[<p>El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, inauguró hoy el Foro de  Eurocities, que se celebra en la capital hasta el viernes, apelando a la  responsabilidad municipal en la implementación de políticas  medioambientales y se mostró convencido de que si los políticos locales  son capaces de explicar ese tipo de medidas, "por drásticas que sean",  contarán con el respaldo ciudadano.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, inauguró hoy el Foro de  Eurocities, que se celebra en la capital hasta el viernes, apelando a la  responsabilidad municipal en la implementación de políticas  medioambientales y se mostró convencido de que si los políticos locales  son capaces de explicar ese tipo de medidas, "por drásticas que sean",  contarán con el respaldo ciudadano.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/gallardon-apela-a-la-responsabilidad-municipal-en-la-gestion-medioambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicador ambiental</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/indicador-ambiental-2/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/indicador-ambiental-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/22542/2010/02/11/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-respo</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde hace varias décadas, los indicadores ambientales se han convertido en uno de los instrumentos más utilizados por todos aquellos que trabajan en temas de medio ambiente, como forma de sintetizar y analizar la enorme cantidad de información medioambiental que actualmente existe procedente de muy diversas fuentes, y como herramienta de gestión más importante para el control medioambiental.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace varias décadas, los indicadores ambientales se han convertido en uno de los instrumentos más utilizados por todos aquellos que trabajan en temas de medio ambiente, como forma de sintetizar y analizar la enorme cantidad de información medioambiental que actualmente existe procedente de muy diversas fuentes, y como herramienta de gestión más importante para el control medioambiental.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/indicador-ambiental-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicador ambiental</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/indicador-ambiental/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/indicador-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/22542/2010/02/11/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-respo</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde hace varias décadas, los indicadores ambientales se han convertido en uno de los instrumentos más utilizados por todos aquellos que trabajan en temas de medio ambiente, como forma de sintetizar y analizar la enorme cantidad de información medioambiental que actualmente existe procedente de muy diversas fuentes, y como herramienta de gestión más importante para el control medioambiental.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace varias décadas, los indicadores ambientales se han convertido en uno de los instrumentos más utilizados por todos aquellos que trabajan en temas de medio ambiente, como forma de sintetizar y analizar la enorme cantidad de información medioambiental que actualmente existe procedente de muy diversas fuentes, y como herramienta de gestión más importante para el control medioambiental.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/indicador-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una casa bien aislada puede reducir entre un 20 y un 40% su gasto energético y sus emisiones</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/una-casa-bien-aislada-puede-reducir-entre-un-20-y-un-40-su-gasto-energetico-y-sus-emisiones/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/una-casa-bien-aislada-puede-reducir-entre-un-20-y-un-40-su-gasto-energetico-y-sus-emisiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/22541/2010/02/11/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-respo</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si pudiéramos ver cómo se escapa el calor por debajo de la puerta de casa, o cómo se precipita hacia fuera por las ranuras de las ventanas en pleno invierno. Si fuéramos capaces de mirar la ciudad estos días desde lejos, con unas gafas mágicas que nos permitieran observar estas fugas en todas las casas, veríamos los edificios soltando calor por todas partes, como aquellas máquinas de vapor de los ferrocarriles antiguos, con aquellos soplidos que sacaban de humo blanco por delante, por debajo y por arriba.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si pudiéramos ver cómo se escapa el calor por debajo de la puerta de casa, o cómo se precipita hacia fuera por las ranuras de las ventanas en pleno invierno. Si fuéramos capaces de mirar la ciudad estos días desde lejos, con unas gafas mágicas que nos permitieran observar estas fugas en todas las casas, veríamos los edificios soltando calor por todas partes, como aquellas máquinas de vapor de los ferrocarriles antiguos, con aquellos soplidos que sacaban de humo blanco por delante, por debajo y por arriba.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/una-casa-bien-aislada-puede-reducir-entre-un-20-y-un-40-su-gasto-energetico-y-sus-emisiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puede haber nuevas movilizaciones en marzo</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/puede-haber-nuevas-movilizaciones-en-marzo/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/puede-haber-nuevas-movilizaciones-en-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asajahuesca.es/index.php/noticias/6-general/347-puede-haber-nuevas-movilizaciones-en-marzo</guid>
		<description><![CDATA[



<!--[if gte mso 9]&#62;-->

Normal
0
21


false
false
false







MicrosoftInternetExplorer4

<!--[if gte mso 9]&#62;-->




<!--[if gte mso 10]&#62;-->

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabla normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}


<p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt;font-family: Tahoma">Hay muchos indicios que apuntan a que el sector puede volver a salir a las calles el próximo mes de marzo. Las organizaciones agrarias no descartan convocar nuevas movilizaciones debido a que las reuniones celebradas hasta la fecha con el Gobierno de la nación han sido calificadas como “frustrantes”.</span></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator" />
<link href="http://www.asajahuesca.es/file:///C:%5cWindows%5cTemp%5cmsohtml1%5c01%5cclip_filelist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml>
<w :WordDocument>
</w><w :View>Normal</w>
<w :Zoom>0</w>
<w :HyphenationZone>21</w>
<w :PunctuationKerning />
<w :ValidateAgainstSchemas />
<w :SaveIfXMLInvalid>false</w>
<w :IgnoreMixedContent>false</w>
<w :AlwaysShowPlaceholderText>false</w>
<w :Compatibility>
<w :BreakWrappedTables />
<w :SnapToGridInCell />
<w :WrapTextWithPunct />
<w :UseAsianBreakRules />
<w :DontGrowAutofit />
</w>
<w :BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w>

</xml>< ![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w :LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w>
</xml>< ![endif]--><style type="text/css">
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
	{font-family:Tahoma;
	panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;
	mso-font-charset:0;
	mso-generic-font-family:swiss;
	mso-font-pitch:variable;
	mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
	{size:612.0pt 792.0pt;
	margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;
	mso-header-margin:36.0pt;
	mso-footer-margin:36.0pt;
	mso-paper-source:0;}
div.Section1
	{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabla normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
< ![endif]-->
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">Hay muchos indicios que apuntan a que el sector puede volver a salir a las calles el próximo mes de marzo. Las organizaciones agrarias no descartan convocar nuevas movilizaciones debido a que las reuniones celebradas hasta la fecha con el Gobierno de la nación han sido calificadas como “frustrantes”.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/puede-haber-nuevas-movilizaciones-en-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta: el gobierno ya liberó embarques de maíz por el 58% del cupo exportable</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/alerta-el-gobierno-ya-libero-embarques-de-maiz-por-el-58-del-cupo-exportable/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/alerta-el-gobierno-ya-libero-embarques-de-maiz-por-el-58-del-cupo-exportable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoCampo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocampo.com.ar/inicio.php?titulo=Alerta-el-gobierno-ya-libero-embarques-de-maiz-por-el-58-del-cupo-exportable&id_nota=20089&p=ver_nota</guid>
		<description><![CDATA[En el actual escenario no es despreciable la posibilidad de que los exportadores se retiren del mercado en plena cosecha del cereal. Los que no tengan coberturas serán los más perjudicados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[En el actual escenario no es despreciable la posibilidad de que los exportadores se retiren del mercado en plena cosecha del cereal. Los que no tengan coberturas serán los más perjudicados.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/alerta-el-gobierno-ya-libero-embarques-de-maiz-por-el-58-del-cupo-exportable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector forrajero se quiere vender como “sostenible”</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/el-sector-forrajero-se-quiere-vender-como-%e2%80%9csostenible%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/el-sector-forrajero-se-quiere-vender-como-%e2%80%9csostenible%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asajahuesca.es/index.php/noticias/6-general/346-el-sector-forrajero-se-quiere-vender-como-sostenible</guid>
		<description><![CDATA[



<!--[if gte mso 9]&#62;-->

Normal
0
21


false
false
false







MicrosoftInternetExplorer4

<!--[if gte mso 9]&#62;-->


<!--[if !mso]&#62;-->

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }



<!--[if gte mso 10]&#62;-->

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabla normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}


<p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt;font-family: Tahoma">ASAJA Huesca participó esta semana en la Junta Directiva de la&#160;Asociación Interprofesional de Forrajes Españoles (AIFE).</span></p>
