<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Productos Agrí­colas, Naturales y Ecológicos &#187; Alimentación Sana</title>
	<atom:link href="http://www.productosagricolas.com/c/alimentacion-sana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.productosagricolas.com</link>
	<description>Productos Agricolas directos del Campo y la Huerta, como Frutas, Verduras, Vegetales, Hortalizas, Citricos ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 16:09:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Caja de Burgos organiza en Valladolid una muestra y un ciclo de conferencias sobre la agricultura ecológica</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/caja-de-burgos-organiza-en-valladolid-una-muestra-y-un-ciclo-de-conferencias-sobre-la-agricultura-ecologica/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/caja-de-burgos-organiza-en-valladolid-una-muestra-y-un-ciclo-de-conferencias-sobre-la-agricultura-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Sana]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/alimentos/22524/2010/02/10/noticias-comida-bebidas-alimentos-transgenicos-productos-agricultura-ganaderia-ecologicas-organicos-naturales-sostenibles-medioambiente-medio-ambiente-medioambiental-ambiental</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos en Valladolid organizará del 11  al 25 de febrero un ciclo de conferencias sobre agricultura ecológica  que se desarrollará en el Centro Cívico Campillo y que se complementan  con una exposición que se podrá ver en el Aula de Medio Ambiente.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos en Valladolid organizará del 11  al 25 de febrero un ciclo de conferencias sobre agricultura ecológica  que se desarrollará en el Centro Cívico Campillo y que se complementan  con una exposición que se podrá ver en el Aula de Medio Ambiente.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/caja-de-burgos-organiza-en-valladolid-una-muestra-y-un-ciclo-de-conferencias-sobre-la-agricultura-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El consumidor opta cada vez más por comprar alimentos ecológicos certificados</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/el-consumidor-opta-cada-vez-mas-por-comprar-alimentos-ecologicos-certificados/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/el-consumidor-opta-cada-vez-mas-por-comprar-alimentos-ecologicos-certificados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Sana]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/alimentos/22447/2010/02/09/noticias-comida-bebidas-alimentos-transgenicos-productos-agricultura-ganaderia-ecologicas-organicos-naturales-sostenibles-medioambiente-medio-ambiente-medioambiental-ambiental</guid>
		<description><![CDATA[<p>El total de superficie de agricultura ecológica ya representa más del 5 % del total de Catalunya y continúa ganando terreno. Hoy en día, más de 60.000 hectáreas de terreno están dedicadas en Catalunya a la agricultura y la ganadería ecológicas. Y son ya más de 1.400 los operadores &#8211;ganaderos, agricultores o industrias- que se han decantado por este tipo de producto. Catalunya ha sido históricamente pionera en la industria agroalimentaria ecológica de calidad. Lejos de detenerse con la irrupción de la crisis económica, estas cifras tienden a crecer: se prevén aumentos entre un 15% y un 20% anuales.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El total de superficie de agricultura ecológica ya representa más del 5 % del total de Catalunya y continúa ganando terreno. Hoy en día, más de 60.000 hectáreas de terreno están dedicadas en Catalunya a la agricultura y la ganadería ecológicas. Y son ya más de 1.400 los operadores &ndash;ganaderos, agricultores o industrias- que se han decantado por este tipo de producto. Catalunya ha sido históricamente pionera en la industria agroalimentaria ecológica de calidad. Lejos de detenerse con la irrupción de la crisis económica, estas cifras tienden a crecer: se prevén aumentos entre un 15% y un 20% anuales.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/el-consumidor-opta-cada-vez-mas-por-comprar-alimentos-ecologicos-certificados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La euro-hoja es el nuevo logotipo europeo para los alimentos ecológicos</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/la-euro-hoja-es-el-nuevo-logotipo-europeo-para-los-alimentos-ecologicos/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/la-euro-hoja-es-el-nuevo-logotipo-europeo-para-los-alimentos-ecologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Sana]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/alimentos/22446/2010/02/09/noticias-comida-bebidas-alimentos-transgenicos-productos-agricultura-ganaderia-ecologicas-organicos-naturales-sostenibles-medioambiente-medio-ambiente-medioambiental-ambiental</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Comisión Europea ha anunciado oficialmente el ganador del concurso de la UE para el establecimiento del nuevo logotipo ecológico. En los últimos dos meses, unas 130.000 personas han votado en línea para escoger el nuevo símbolo ecológico entre los tres finalistas. El diseño ganador es de Dusan Milenkovic, un estudiante alemán que con su "eurohoja" ha ganado el concurso con un 63% de los votos emitidos.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Comisión Europea ha anunciado oficialmente el ganador del concurso de la UE para el establecimiento del nuevo logotipo ecológico. En los últimos dos meses, unas 130.000 personas han votado en línea para escoger el nuevo símbolo ecológico entre los tres finalistas. El diseño ganador es de Dusan Milenkovic, un estudiante alemán que con su "eurohoja" ha ganado el concurso con un 63% de los votos emitidos.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/la-euro-hoja-es-el-nuevo-logotipo-europeo-para-los-alimentos-ecologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los alimentos ecológicos resisten a la crisis económica en Cataluña</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/los-alimentos-ecologicos-resisten-a-la-crisis-economica-en-cataluna/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/los-alimentos-ecologicos-resisten-a-la-crisis-economica-en-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Sana]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/alimentos/22445/2010/02/09/noticias-comida-bebidas-alimentos-transgenicos-productos-agricultura-ganaderia-ecologicas-organicos-naturales-sostenibles-medioambiente-medio-ambiente-medioambiental-ambiental</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los resultados del Barómetro son muy similares a los del 2008 y el hecho de que el consumo ecológico no haya disminuido demuestra que el sector ha resistido el embate de la crisis económica, según ha afirmado en rueda de prensa el conseller de Agricultura, Joaquim Llena.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los resultados del Barómetro son muy similares a los del 2008 y el hecho de que el consumo ecológico no haya disminuido demuestra que el sector ha resistido el embate de la crisis económica, según ha afirmado en rueda de prensa el conseller de Agricultura, Joaquim Llena.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/los-alimentos-ecologicos-resisten-a-la-crisis-economica-en-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La producción ecológica incremento un 14% en 2009 en Cataluña</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/la-produccion-ecologica-incremento-un-14-en-2009-en-cataluna/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/la-produccion-ecologica-incremento-un-14-en-2009-en-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Sana]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/alimentos/22410/2010/02/08/noticias-comida-bebidas-alimentos-transgenicos-productos-agricultura-ganaderia-ecologicas-organicos-naturales-sostenibles-medioambiente-medio-ambiente-medioambiental-ambiental</guid>
		<description><![CDATA[<p>El sector agroalimentario ecológico registró 240 nuevos operadores  durante el año pasado, de los que 198 son productores y 45 elaboradores,  y con los que Cataluña suma 1.431 empresas certificadas como  ecológicas. Esto supone un incremento del 13,6 por ciento respecto a  2008, según indicó hoy el conseller de Agricultura, Alimentación y  Acción Rural, Joaquim Llena, que añadió que el sector ecológico aguantó  "mucho mejor" la crisis que la agricultura convencional.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sector agroalimentario ecológico registró 240 nuevos operadores  durante el año pasado, de los que 198 son productores y 45 elaboradores,  y con los que Cataluña suma 1.431 empresas certificadas como  ecológicas. Esto supone un incremento del 13,6 por ciento respecto a  2008, según indicó hoy el conseller de Agricultura, Alimentación y  Acción Rural, Joaquim Llena, que añadió que el sector ecológico aguantó  "mucho mejor" la crisis que la agricultura convencional.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/la-produccion-ecologica-incremento-un-14-en-2009-en-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectos de especies y cultivo ecológico en áreas rurales del Tercer Mundo</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/proyectos-de-especies-y-cultivo-ecologico-en-areas-rurales-del-tercer-mundo/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/proyectos-de-especies-y-cultivo-ecologico-en-areas-rurales-del-tercer-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Sana]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/alimentos/22383/2010/02/07/noticias-comida-bebidas-alimentos-transgenicos-productos-agricultura-ganaderia-ecologicas-organicos-naturales-sostenibles-medioambiente-medio-ambiente-medioambiental-ambiental</guid>
		<description><![CDATA[<p>La empresa Salus-Haus, que elabora productos a partir de plantas medicinales, perteneciente al grupo Greither, participa en proyectos de especies y cultivo ecológico en áreas rurales del Tercer Mundo, en Chile, Namibia, Nepal y la zona del Sahel africano para concienciar a la sociedad de la necesidad de mantener el entorno, y conseguir mejoras en la población de estas áreas, que tienen un bajo nivel de desarrollo.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa Salus-Haus, que elabora productos a partir de plantas medicinales, perteneciente al grupo Greither, participa en proyectos de especies y cultivo ecológico en áreas rurales del Tercer Mundo, en Chile, Namibia, Nepal y la zona del Sahel africano para concienciar a la sociedad de la necesidad de mantener el entorno, y conseguir mejoras en la población de estas áreas, que tienen un bajo nivel de desarrollo.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/proyectos-de-especies-y-cultivo-ecologico-en-areas-rurales-del-tercer-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murcia tiene más de 60.000 hectáreas de superficie de agricultura ecológica</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/murcia-tiene-mas-de-60-000-hectareas-de-superficie-de-agricultura-ecologica/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/murcia-tiene-mas-de-60-000-hectareas-de-superficie-de-agricultura-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 19:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Sana]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/alimentos/22373/2010/02/06/noticias-comida-bebidas-alimentos-transgenicos-productos-agricultura-ganaderia-ecologicas-organicos-naturales-sostenibles-medioambiente-medio-ambiente-medioambiental-ambiental</guid>
		<description><![CDATA[<p>La superficie de agricultura ecológica alcanzó las 60.740 hectáreas en la Región de Murcia durante el pasado año, lo que supuso un aumento del 61,44 por ciento, al pasar de las 37.625 hectáreas que había en 2008 a las más de 60.000 en 2009; crecimiento que se vio influenciado por la convocatoria de las ayudas agroambientales que otorga la Consejería de Agricultura y Agua, cofinanciadas con fondos europeos, en virtud de las cuales "muchos agricultores han decidido hacer cultivo ecológico".</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La superficie de agricultura ecológica alcanzó las 60.740 hectáreas en la Región de Murcia durante el pasado año, lo que supuso un aumento del 61,44 por ciento, al pasar de las 37.625 hectáreas que había en 2008 a las más de 60.000 en 2009; crecimiento que se vio influenciado por la convocatoria de las ayudas agroambientales que otorga la Consejería de Agricultura y Agua, cofinanciadas con fondos europeos, en virtud de las cuales "muchos agricultores han decidido hacer cultivo ecológico".</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/murcia-tiene-mas-de-60-000-hectareas-de-superficie-de-agricultura-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canarias acogerá el primer banco nacional de algas de toda España</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/canarias-acogera-el-primer-banco-nacional-de-algas-de-toda-espana/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/canarias-acogera-el-primer-banco-nacional-de-algas-de-toda-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Sana]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/alimentos/22349/2010/02/05/noticias-comida-bebidas-alimentos-transgenicos-productos-agricultura-ganaderia-ecologicas-organicos-naturales-sostenibles-medioambiente-medio-ambiente-medioambiental-ambiental</guid>
		<description><![CDATA[<p>El primer banco nacional de algas de toda España se ubicará en Canarias,  según dieron a conocer en rueda de prensa representantes de diversos  organismos científicos. Su objetivo será facilitar a los investigadores  la labor de estudio de esta flora marina y permitirles "conocer,  identificar y usar" el "potencial" y las "propiedades" que tienen las  microalgas para, entre otros aspectos, reducir las emisiones de CO2 a la  atmósfera o fabricar fármacos.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El primer banco nacional de algas de toda España se ubicará en Canarias,  según dieron a conocer en rueda de prensa representantes de diversos  organismos científicos. Su objetivo será facilitar a los investigadores  la labor de estudio de esta flora marina y permitirles "conocer,  identificar y usar" el "potencial" y las "propiedades" que tienen las  microalgas para, entre otros aspectos, reducir las emisiones de CO2 a la  atmósfera o fabricar fármacos.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/canarias-acogera-el-primer-banco-nacional-de-algas-de-toda-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salus-Haus promueve proyectos de cultivo ecológico en áreas rurales del Tercer Mundo para mejorar su nivel de desarrollo</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/salus-haus-promueve-proyectos-de-cultivo-ecologico-en-areas-rurales-del-tercer-mundo-para-mejorar-su-nivel-de-desarrollo/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/salus-haus-promueve-proyectos-de-cultivo-ecologico-en-areas-rurales-del-tercer-mundo-para-mejorar-su-nivel-de-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Sana]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/alimentos/22306/2010/02/04/noticias-comida-bebidas-alimentos-transgenicos-productos-agricultura-ganaderia-ecologicas-organicos-naturales-sostenibles-medioambiente-medio-ambiente-medioambiental-ambiental</guid>
		<description><![CDATA[<p>Salus-Haus, del grupo Greither, participa en proyectos de especies y  cultivo ecológico en áreas rurales del Tercer Mundo, en Chile, Namibia,  Nepal y la zona del Sahel africano para concienciar a la sociedad de la  necesidad de mantener el entorno, y conseguir mejoras en la población de  estas áreas, que tienen un bajo nivel de desarrollo.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salus-Haus, del grupo Greither, participa en proyectos de especies y  cultivo ecológico en áreas rurales del Tercer Mundo, en Chile, Namibia,  Nepal y la zona del Sahel africano para concienciar a la sociedad de la  necesidad de mantener el entorno, y conseguir mejoras en la población de  estas áreas, que tienen un bajo nivel de desarrollo.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/salus-haus-promueve-proyectos-de-cultivo-ecologico-en-areas-rurales-del-tercer-mundo-para-mejorar-su-nivel-de-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murcia exporta al mercado alemán frutas y hortalizas por valor de más de 400 millones</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/murcia-exporta-al-mercado-aleman-frutas-y-hortalizas-por-valor-de-mas-de-400-millones/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/murcia-exporta-al-mercado-aleman-frutas-y-hortalizas-por-valor-de-mas-de-400-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Sana]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/alimentos/22296/2010/02/04/noticias-comida-bebidas-alimentos-transgenicos-productos-agricultura-ganaderia-ecologicas-organicos-naturales-sostenibles-medioambiente-medio-ambiente-medioambiental-ambiental</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Región de Murcia exporta al mercado alemán a lo largo del año frutas y  hortalizas por valor de más de 400 millones de euros.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Región de Murcia exporta al mercado alemán a lo largo del año frutas y  hortalizas por valor de más de 400 millones de euros.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/murcia-exporta-al-mercado-aleman-frutas-y-hortalizas-por-valor-de-mas-de-400-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supermercados Veritas prevé abrir mercado en Madrid, Baleares y la costa de Levante en 2012</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/supermercados-veritas-preve-abrir-mercado-en-madrid-baleares-y-la-costa-de-levante-en-2012/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/supermercados-veritas-preve-abrir-mercado-en-madrid-baleares-y-la-costa-de-levante-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Sana]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/alimentos/22264/2010/02/03/noticias-comida-bebidas-alimentos-transgenicos-productos-agricultura-ganaderia-ecologicas-organicos-naturales-sostenibles-medioambiente-medio-ambiente-medioambiental-ambiental</guid>
		<description><![CDATA[<p>La cadena de alimentación ecológica Veritas prevé abrir supermercados en  Madrid, Baleares y la costa de Levante en 2012, según explicó hoy el  director general de la compañía, Silvio Elías, durante la inauguración  en Barcelona de la tienda número 20, ubicada en la calle Mestre Nicolau.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cadena de alimentación ecológica Veritas prevé abrir supermercados en  Madrid, Baleares y la costa de Levante en 2012, según explicó hoy el  director general de la compañía, Silvio Elías, durante la inauguración  en Barcelona de la tienda número 20, ubicada en la calle Mestre Nicolau.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/supermercados-veritas-preve-abrir-mercado-en-madrid-baleares-y-la-costa-de-levante-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mercados ecológicos de Perpiñán y Prades, ejemplo para sus los mercados catalanes</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/los-mercados-ecologicos-de-perpinan-y-prades-ejemplo-para-sus-los-mercados-catalanes/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/los-mercados-ecologicos-de-perpinan-y-prades-ejemplo-para-sus-los-mercados-catalanes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Sana]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/alimentos/22259/2010/02/03/noticias-comida-bebidas-alimentos-transgenicos-productos-agricultura-ganaderia-ecologicas-organicos-naturales-sostenibles-medioambiente-medio-ambiente-medioambiental-ambiental</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los pasados 29 y 30 de enero, el Consell Català de la Producció Agrària  Ecològica (CCPAE), dentro de una delegación catalana del sector  ecológico más amplia, tuvo ocasión de conocer a fondo los mercados  ecológicos de Perpiñán y Prades, para saber cómo están organizados, cómo  introducen los alimentos ecológicos en estos canales de  comercialización y cómo hacen la promoción. A raíz del viaje, el CCPAE  extrae conclusiones positivas y ve necesario implantar algunas buenas  prácticas del modelo francés, como la de exhibir de forma más visible la  certificación en los sitios de venta, o establecer criterios más  definidos para los mercados ecológicos en Catalunya para diferenciar más  los alimentos producidos de forma ecológica del resto.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los pasados 29 y 30 de enero, el Consell Català de la Producció Agrària  Ecològica (CCPAE), dentro de una delegación catalana del sector  ecológico más amplia, tuvo ocasión de conocer a fondo los mercados  ecológicos de Perpiñán y Prades, para saber cómo están organizados, cómo  introducen los alimentos ecológicos en estos canales de  comercialización y cómo hacen la promoción. A raíz del viaje, el CCPAE  extrae conclusiones positivas y ve necesario implantar algunas buenas  prácticas del modelo francés, como la de exhibir de forma más visible la  certificación en los sitios de venta, o establecer criterios más  definidos para los mercados ecológicos en Catalunya para diferenciar más  los alimentos producidos de forma ecológica del resto.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/los-mercados-ecologicos-de-perpinan-y-prades-ejemplo-para-sus-los-mercados-catalanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se insta a la UE a no aprobar el arroz GM de Bayer</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/se-insta-a-la-ue-a-no-aprobar-el-arroz-gm-de-bayer/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/se-insta-a-la-ue-a-no-aprobar-el-arroz-gm-de-bayer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Sana]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/alimentos/22232/2010/02/02/Se-insta-a-la-UE-a-no-aprobar-el-arroz-GM-de-Bayer</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Coordinación contra los peligros de BAYER, con sede en Alemania, insta a las autoridades europeas a rechazar una aprobación para el arroz Liberty Link (LL62) producido por Bayer CropScience. LL62 ha sido modificado con un gen que vuelve a la planta tolerante al glufosinato, un herbicida producido por Bayer bajo las marcas Basta y Liberty.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Coordinación contra los peligros de BAYER, con sede en Alemania, insta a las autoridades europeas a rechazar una aprobación para el arroz Liberty Link (LL62) producido por Bayer CropScience. LL62 ha sido modificado con un gen que vuelve a la planta tolerante al glufosinato, un herbicida producido por Bayer bajo las marcas Basta y Liberty.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/se-insta-a-la-ue-a-no-aprobar-el-arroz-gm-de-bayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno aprueba un gasto de 5 millones de euros para aplicación de medidas agroambientales en viñedo</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/el-gobierno-aprueba-un-gasto-de-5-millones-de-euros-para-aplicacion-de-medidas-agroambientales-en-vinedo/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/el-gobierno-aprueba-un-gasto-de-5-millones-de-euros-para-aplicacion-de-medidas-agroambientales-en-vinedo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Sana]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/alimentos/22161/2010/02/01/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-responsabi</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Gobierno de Navarra, en su sesión de hoy, ha autorizado un gasto  plurianual hasta 2014 para la tramitación de la ayuda a la aplicación de  medidas agroambientales en viñedo. El importe se aprueba hasta 2014 y  desde 2010, a razón de un millón de euros cada año.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno de Navarra, en su sesión de hoy, ha autorizado un gasto  plurianual hasta 2014 para la tramitación de la ayuda a la aplicación de  medidas agroambientales en viñedo. El importe se aprueba hasta 2014 y  desde 2010, a razón de un millón de euros cada año.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/el-gobierno-aprueba-un-gasto-de-5-millones-de-euros-para-aplicacion-de-medidas-agroambientales-en-vinedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno aprueba un gasto de 5 millones de euros para aplicación de medidas agroambientales en viñedo</title>
		<link>http://www.productosagricolas.com/el-gobierno-aprueba-un-gasto-de-5-millones-de-euros-para-aplicacion-de-medidas-agroambientales-en-vinedo-2/</link>
		<comments>http://www.productosagricolas.com/el-gobierno-aprueba-un-gasto-de-5-millones-de-euros-para-aplicacion-de-medidas-agroambientales-en-vinedo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Sana]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoticias.com/alimentos/22161/2010/02/01/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-responsabi</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Gobierno de Navarra, en su sesión de hoy, ha autorizado un gasto  plurianual hasta 2014 para la tramitación de la ayuda a la aplicación de  medidas agroambientales en viñedo. El importe se aprueba hasta 2014 y  desde 2010, a razón de un millón de euros cada año.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno de Navarra, en su sesión de hoy, ha autorizado un gasto  plurianual hasta 2014 para la tramitación de la ayuda a la aplicación de  medidas agroambientales en viñedo. El importe se aprueba hasta 2014 y  desde 2010, a razón de un millón de euros cada año.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productosagricolas.com/el-gobierno-aprueba-un-gasto-de-5-millones-de-euros-para-aplicacion-de-medidas-agroambientales-en-vinedo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

